Sprachwahl DE | EN
Service & Support: Mo.–Fr. 9–18 Uhr | Sa. 9–13 Uhr
Erfahrung seit 1997

Größentabelle der Marke Aqua Lung

Hinweise
  • Messen Sie dicht am Körper, über Unterwäsche oder T-Shirt
  • Die Verfügbarkeit der Größen kann von Modell zu Modell unterschiedlich sein.
Download PDFTauchanzüge
Download PDFFusion und Alaskan
Download PDF Neoprenanzüge

 

Neoprenanzüge Damen

 Bestellgröße Brustumfang Taillenweite Hüftumfang Seitenlänge
 36  82-85  66-69  92-95  106
 38  86-89  70-73  96-98  106
 40  90-93  74-77  99-101  107
 42  94-97  79-81  102-104  107
 44  98-102  82-85  105-108  107

Neoprenanzüge Herren

 BestellgrößeKörperhöhe Brustumfang Bundweite Seitenlänge
 46  168-173  90-93  78-81  102-104
 48  171-176  94-97  82-85  103-106
 50  174-179  98-101  86-89  105-108
 52  177-182  102-105  90-94  107-109
 54  180-184  106-109  95-99  108-110
 56  182-186  110-113  100-104  109-12
 58  184-188  114-117  105-109  111-114

Neoprenanzüge Sondergrößen

 Bestellgröße Körperhöhe Brustumfang Bundweite Seitenlänge
 26  172-176  102-105  94-97  102-105
 27  175-178  106-109  98-101  104-107
 98  182-186  95-98  82-85  109-112
 102  184-188  99-102  86-89  111-113

Neoprenanzüge Kinder

Alter in JahrenKörpergrößeGewicht in KGBrustumfangHüftumfangUnterarmHandgelenkSchritt zum
Fußknöchel
Wade
8 135-139 31-33 67-72 61-66 23-24 15-16 51-55 29-31
10 139-143 34-36 70-75 65-70 24-25 15-16 53-57 30-32
12 144-148 38-40 73-78 67-73 25-26 16-17 55-59 31-33
14 148-152 41-43 76-81 71-76 26-27 16-17 57-61 32-34
16 152-156 45-57 79-84 79-84 27-28 17-18 59-63 33-35
 

Anleitung zum Maßnehmen von Tarierwesten:
Für die Abmessung des Taillenumfangs bei Männern wird normalerweise das Maßband um die Taille mittig auf Höhe des Beckenknochens gelegt. Das gilt nicht zur Abmessung bei Jackets. Für die Abmessung der Taille bei Jackets wird das Maßband auf Höhe des Bauchnabels, gerade über dem Beckenknochen um den Körper gelegt (Abbildung 1). Bei Frauen wird die Taille auch gerade oberhalb des Beckenknochens gemessen (Abbildung 1).
Zur Messung der Angabe „über die Schulter“ wird das Maßband entweder über die rechte oder linke Schulter gelegt und der Abstand von der Taillenlinie vorne zur Taillenlinie am Rücken gemessen (Abbildung 2). Auch hier gilt, dass die Taillenlinie gerade oberhalb der Beckenknochen liegt. Wenn Sie mit den Maßangaben in der Tabelle die spezifische Größe für den Taucher bestimmen, beachten Sie auch welche Art Tauchanzug der Taucher tragen wird. Rechnen Sie für Kaltwasseranzüge ca. 5 cm zur Angabe des Taillenumfangs hinzu.

 

Tarierwesten Männer

ModellGrößeKörpergrößeGewichtHüftumfang“über-die-Schulter”Auftrieb in Litern
Axiom i3 XS 152 – 165 45 – 56 56 – 91 81 – 97 13
S 157 – 170 54 – 70 68 – 104 86 – 102 13
M 165 – 178 68 – 74 76 – 112 99 – 114 16
ML 170 – 183 72 – 86 81 – 117 104 – 119 17
L 170 – 188 82 – 95 89 – 124 109 – 124 19
XL 188 – 196 89 – 108 94 – 129 114 – 130 21
XXL 190 – 198 91 – 112 102 – 128 114 – 130 23
Axiom XS 152 – 165 45 – 56 56 – 91 81 – 97  13
S 157 – 170 54 – 70 68 – 104 86 – 102  13
M 165 – 178 68 – 74 76 – 112 99 – 114  16
ML 170 – 183 72 – 86 81 – 117 104 – 119  17
L 170 – 188 81 – 95 89 – 124 109 – 124  19
XL 188 – 196 89 – 108 94 – 129 114 – 130  21
XXL 190 – 198 91 – 112 102 – 128 114 – 130  23
 PRO LT       XS  152 – 167  45 – 56  63 – 94  81 – 97  10
 S  158 – 173  54 – 70  27 – 42  86 – 102  12
 M  173 – 177  68 – 74  30 – 45  99 – 114  13
 ML  177 – 182  72 – 86  32 – 47  104 – 119  15
 L  182 – 189  81 – 95  35 – 50  109 – 124  20
 XL  189 – 198  88 – 108  37 – 52  114 – 130  25
 DIMENSION i3      S  157 – 170  54 – 70  71 – 107  94 –102  13
 M  170 – 178  68 – 75  81 – 117  102 – 117  22
 ML  178 – 183  73 – 86  84 – 119  107 – 122  22
 L  183 – 188  84 – 95  89 – 124  112 – 127  22
 XL  188 – 196  89 – 109  94 – 130  117 – 132  22
 BALANCE      S  157 – 170  54 – 70  71 – 107  94 – 109  13
 M  170 – 178  68 – 75  81 – 117  102 – 117  18
 ML  178 – 183  73 – 86  84 – 119  107 – 122  18
 L  183 – 188  84 – 95  89 – 124  112 – 127  18
 XL  188 – 196  89 – 109  94 – 130  117 – 132  22
 ZUMA     XXS/XS  142 – 165  41 – 57  71 – 109    10
 S/M  158 – 178  54 – 75  76 – 114    10
 ML/L  178 – 188  73 – 95  89 – 127    15
 XL/XXL  188 – 196  88 – 123  104 – 142    15
 WAVE       XXS  25 – 34  63 – 86  64 – 81  25 – 32  8
 XS  152 – 165  45 – 56  71 – 94  79 – 97  11
 S  160 – 170  54 – 70  76 – 99  84 – 102  13
 M  165 – 178  68 – 79  86 – 109  91 – 109  15
 L  175 – 191  83 – 90  99 – 122  99 – 117  17
 XL  188 – 196  88 – 108  106 – 129  99 – 117  20

Tarierwesten Damen

 Modell Größe Körpergröße Gewicht Hüftumfang “über-die-Schulter” Auftrieb in Litern
 PEARL i3      XS  152 – 165  45 – 57  71 – 91  79 – 91  10
 X  157 – 170  54 – 66  76 – 97  84 – 97  13
 M  165 – 178  61 – 73  84 – 104  89 – 102  15
 ML  170 – 183  70 – 82  91 – 112  94 – 107  17
 L  170 – 183  79 – 95  107 – 127  97 – 109  20
 PEARL      XS  152 – 165  41 – 57  66 – 91  79 – 91  10
 S  157 – 170  54 – 66  76 – 96  84 – 97  13
 M  165 – 178  61 – 73  84 – 104  89 – 102  14
 ML  170 – 183  70 – 83  91 – 112  94 – 107  17
 L  170 – 183  79 – 95  107 – 127  97 – 109  20
 LOTUS i3    S  157 – 170  54 – 66  76 – 96  84 – 97  13
 M  165 – 178  61 – 73  84 – 106  89 – 102  18
 ML  170 – 183  70 – 82  94 – 112  94 – 107  18
 LIBRA    S  157 – 170  50 – 66  71 – 107  86 – 102  13
 M 165 – 178  64 – 75  81 – 117  91 – 107  18
 ML  178 – 183  73 – 86  84 – 119  91 – 107  18
 ZUMA     XXS/XS  142 – 165  41 – 57  71 – 109    10
 S/M  158 – 178  54 – 75  76 – 114    10
 ML/L  178 – 188  73 – 95  89 – 127    15
 XL/XXL  188 – 196  88 – 123  104 – 142    15
 WAVE       XXS  25 – 34  63 – 86  64 – 81  25 – 32  8
 XS  152 – 165  45 – 56  71 – 94  79 – 97  11
 S  160 – 170  54 – 70  76 – 99  84 – 102  13
 M  165 – 178  68 – 79  86 – 109  91 – 109  15
 L  175 – 191  83 – 90  99 – 122  99 – 117  17
 XL  188 – 196  88 – 108  106 – 129  99 – 117  20

Northern Diver Trockentauchen

 SMMLLXL74XLXXXL
Körpergröße 168 173 178 183 188 193 196
Gewicht in kg 64 70 83 89 95 102 117
Halsumfang 37 38 39 40,5 42 43 46
Handgelenkumfang 16 17 18 18,5 19 19,5 20
Brustumfang 91-96,5 96-102 101-106 107-112 112-117 117-122 127
Taille 76-81 81-86 86-91 91-97 96-102 107-112 117
Hüftumfang 91-96,5 96-102 101-106 07-112 112-117 117-122 127
Halskuhle bis Nacken (durch Beine) 150 155 160 165 170 175 183
Halsansatz bis Handgelenk 68,5 71 76 79 81 81 84
Unterarm 25,5 28 29 30,5 32 33 34
Schritt zum Boden 79 81 84 85 86 91 91,5
Schuhgröße (GB) 41 42 43 44 45 45 46
Kopfumfang S M M L L XL XL
Halsmanschette L XL XL XXL XXL XXL XXL
Armmanschette S M L L L L L
RV-Länge 86,5 91,5 96,5 96,5 96,5 96,5 96,5

Whites Fusion

 Größe (cm)Gewicht in kgBrustumfang (cm)HüfteGesäßSchritt zum Boden
2XS/XS 155-168 41-59 76-94 56-79 69-91 66-74
S/M 169-180 54-77 89-104 69-91 81-104 74-81
L/XL 181-186 73-95 99-114 79-102 91-114 76-84
2XL/3XL 183-196 91-113 109-124 89-112 102-124 81-89
4XL+ 183-186 104-159 114-147 104-147 117-147 84-97