Sprachwahl DE | EN
Service & Support: Mo.–Fr. 9–18 Uhr | Sa. 9–13 Uhr
Erfahrung seit 1997

Größentabelle der Marke Cressi

Hinweise
  • Messen Sie dicht am Körper, über Unterwäsche oder T-Shirt
  • Die Verfügbarkeit der Größen kann von Modell zu Modell unterschiedlich sein.
Download PDF

 

Wetsuit man

Größe Gewicht Höhe Brustumfang Taille Hüfte

  kg lbs cm inch cm inch cm inch  cm  inch
S 2 58/65 128/143 168/175 66/69 87/92 34/36 71/74 27/29  80/85  31/33
M 3 63/78 139/172 170/178 67/70 92/98 36/39 74/78 29/31  85/90  33/35
L 4 75/85 165/187 175/183 69/72 98/103 39/41 78/83 31/33  88/93  35/37
XL 5 83/95 183/210 177/186 70/73 103/107 40/42 83/87 33/35  95/98  37/39
XXL 6 88/100 194/220 179/192 70/75 107/110 42/44 87/93 35/37  98/103 39/41
XXXL 7 95/110 210/243 181/196 71/77 110/114 43/45 93/97 37/39  102/107  40/42

Wetsuit women

  Größe   Gewicht   Höhe   Brustumfang   Taille   Hüfte
     kg  lbs  cm  inch  cm  inch  cm  inch  cm  inch
 XS  1  48/54  106/119  162/169  64/67  81/83  32/33  61/64  24/25  86/88  34/35
 S  2  53/60  117/132  165/172  65/68  85/88  33/35  63/68  25/27  90/92  35/36
 M  3  59/68  130/150  168/175  66/69  90/93  35/37  66/72  26/28  94/96  37/38
 L  4  67/75  148/165  171/178  67/70  95/98  37/39  70/76  28/30  98/100  38/39
 XL  5  75/85  165/187  174/182 68/72  99/103  39/41  75/80  29/31  101/104  40/41

Jacken

Größe Brustumfang Taille Gewicht
    cm inch cm inch kg lbs
XXS 1 70/85 28/33 70/80 28/32 48/60 106/132
XS 2 80/90 32/35 75/90 30/35 55/65 121/143
S 3 90/100 35/39 85/95 32/37 63/78 139/172
M 4 100/110 39/43 95/105 37/41 75/85 165/187
L 5 105/115 41/45 100/110 39/43 80/100 176/220
XL 6 115/125 45/49 110/120 43/47 110/120 243/265